Wschody i zachody Księżyca i Słońca Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski: godziny wschodu i zachodu Księżyca oraz Słońca na najbliższe 35 dni.
Współrzędne 52,7337° N, 15,2251° E Strefa Europe/Warsaw
poniedziałek, 5 października 2026
Słońce
Wschód
07:07 97°
Zachód
18:27 263°
dzień trwa 11 godz. 20 min.
Księżyc
Wschód
00:00 51°
Zachód
16:41 304°
🌘 Ubywający sierp · 30%
| rano | wieczorem | |
|---|---|---|
| 07:07-07:53 | Złota godzina | 17:40-18:27 |
| 06:32-07:07 | Niebieska godzina | 18:27-19:01 |
| 06:32 | Zmierzch cywilny | 19:01 |
| 05:53 | Zmierzch żeglarski | 19:40 |
| 05:12 | Zmierzch astronomiczny | 20:21 |
Godziny dzień po dniu
Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły dnia powyżej. Stan na 5 października 2026. Dalsze miesiące dociągamy automatycznie po wczytaniu strony.
| Data | Księżyc | Słońce | Cywilny | 06121824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Wschód | Zachód | Długość dnia | rano | wieczorem | ||
5 pon. 🌘 30% | 00:00 51° | 16:41 304° | 07:07 97° | 18:27 263° | 11 godz. 20 min. | 06:32 | 19:01 | |
6 wt. 🌘 20% | 01:30 60° | 16:57 294° | 07:08 97° | 18:24 262° | 11 godz. 16 min. | 06:34 | 18:58 | |
7 śr. 🌘 12% | 02:57 70° | 17:10 284° | 07:10 98° | 18:22 262° | 11 godz. 12 min. | 06:36 | 18:56 | |
8 czw. 🌘 6% | 04:21 81° | 17:22 273° | 07:12 99° | 18:20 261° | 11 godz. 8 min. | 06:37 | 18:54 | |
9 pt. 🌑 2% | 05:42 92° | 17:32 263° | 07:14 99° | 18:17 260° | 11 godz. 4 min. | 06:39 | 18:52 | |
10 sob. 🌑 0% | 07:02 103° | 17:43 253° | 07:15 100° | 18:15 260° | 11 godz. 0 min. | 06:41 | 18:49 | |
11 niedz. 🌑 1% | 08:22 113° | 17:56 243° | 07:17 101° | 18:13 259° | 10 godz. 56 min. | 06:43 | 18:47 | |
12 pon. 🌒 3% | 09:41 123° | 18:12 235° | 07:19 101° | 18:10 259° | 10 godz. 52 min. | 06:44 | 18:45 | |
13 wt. 🌒 8% | 11:00 131° | 18:33 227° | 07:21 102° | 18:08 258° | 10 godz. 47 min. | 06:46 | 18:43 | |
14 śr. 🌒 14% | 12:14 137° | 19:02 222° | 07:22 102° | 18:06 257° | 10 godz. 43 min. | 06:48 | 18:40 | |
15 czw. 🌒 21% | 13:20 140° | 19:42 219° | 07:24 103° | 18:04 257° | 10 godz. 39 min. | 06:50 | 18:38 | |
16 pt. 🌒 29% | 14:13 141° | 20:35 220° | 07:26 104° | 18:01 256° | 10 godz. 35 min. | 06:51 | 18:36 | |
17 sob. 🌒 38% | 14:53 138° | 21:40 223° | 07:28 104° | 17:59 255° | 10 godz. 31 min. | 06:53 | 18:34 | |
18 niedz. 🌒 48% | 15:21 133° | 22:52 229° | 07:30 105° | 17:57 255° | 10 godz. 27 min. | 06:55 | 18:32 | |
19 pon. 🌓 57% | 15:41 126° | - | 07:31 106° | 17:55 254° | 10 godz. 23 min. | 06:56 | 18:30 | |
20 wt. 🌔 67% | 15:57 118° | 00:08 237° | 07:33 106° | 17:53 254° | 10 godz. 19 min. | 06:58 | 18:28 | |
21 śr. 🌔 76% | 16:09 108° | 01:25 246° | 07:35 107° | 17:51 253° | 10 godz. 15 min. | 07:00 | 18:26 | |
22 czw. 🌔 84% | 16:20 99° | 02:42 256° | 07:37 107° | 17:48 252° | 10 godz. 12 min. | 07:02 | 18:24 | |
23 pt. 🌔 91% | 16:31 88° | 04:01 266° | 07:39 108° | 17:46 252° | 10 godz. 8 min. | 07:03 | 18:22 | |
24 sob. 🌔 96% | 16:42 78° | 05:22 277° | 07:41 109° | 17:44 251° | 10 godz. 4 min. | 07:05 | 18:20 | |
25 niedz. 🌕 99% | 15:55 67° | 05:46 288° | 06:42 109° | 16:42 251° | 10 godz. 0 min. | 06:07 | 17:18 | |
26 pon. 🌕 100% | 16:13 57° | 07:15 299° | 06:44 110° | 16:40 250° | 9 godz. 56 min. | 06:09 | 17:16 | |
27 wt. 🌖 98% | 16:37 49° | 08:48 309° | 06:46 110° | 16:38 249° | 9 godz. 52 min. | 06:10 | 17:14 | |
28 śr. 🌖 93% | 17:14 42° | 10:19 316° | 06:48 111° | 16:36 249° | 9 godz. 48 min. | 06:12 | 17:12 | |
29 czw. 🌖 85% | 18:08 40° | 11:38 320° | 06:50 111° | 16:34 248° | 9 godz. 44 min. | 06:14 | 17:10 | |
30 pt. 🌖 76% | 19:22 42° | 12:38 319° | 06:52 112° | 16:32 248° | 9 godz. 41 min. | 06:16 | 17:08 | |
31 sob. 🌖 66% | 20:48 49° | 13:19 314° | 06:53 113° | 16:30 247° | 9 godz. 37 min. | 06:17 | 17:06 | |
Zaplanuj zdjęcie z Księżycem
Lunar Frame pokazuje trajektorię Księżyca na mapie i pomaga wybrać miejsce, z którego ujęcie wyjdzie najlepiej.
Otwórz planer →Nie widzisz swojego miejsca na liście? Sprawdź inne miejsce →
Źródła
Godziny liczy astronomy-engine (MIT) dla współrzędnych i strefy czasowej miasta.
Lista miast, współrzędne i strefy czasowe: GeoNames (CC BY 4.0).