Pełnie Księżyca
Godziny pełni, wschód Księżyca w miastach wojewódzkich i warunki do zdjęcia - liczone tym samym silnikiem, co planer Lunar Frame.
- 3 stycznia 202611:03 CET362 301 kmwschód 14:56
- 1 lutego 202623:09 CET371 376 kmwschód 15:26
- 3 marca 202612:38 CET382 603 kmwschód 17:20Całkowite zaćmienie Księżyca
- 2 kwietnia 202604:12 CEST393 585 kmwschód 19:53
- 1 maja 202619:23 CEST401 990 kmwschód 20:06
- 31 maja 202610:45 CEST406 126 kmwschód 21:22
- 30 czerwca 202601:57 CEST405 245 kmwschód 21:37
- 29 lipca 202616:36 CEST399 605 kmwschód 20:31
- 28 sierpnia 202606:19 CEST390 385 kmwschód 19:24Częściowe zaćmienie Księżyca
- 26 września 202618:49 CEST379 423 kmwschód 17:52
- 26 października 202605:12 CET368 859 kmwschód 15:39
- 24 listopada 202615:54 CET360 754 kmwschód 14:31
- 24 grudnia 202602:28 CET356 729 kmwschód 15:17Superpełnia
- 22 stycznia 202713:17 CET357 635 kmwschód 15:46Superpełnia
- 21 lutego 202700:24 CET363 296 kmwschód 17:49Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 22 marca 202711:44 CET372 518 kmwschód 18:11
- 21 kwietnia 202700:27 CEST383 421 kmwschód 20:49
- 20 maja 202712:59 CEST393 893 kmwschód 21:00
- 19 czerwca 202702:45 CEST401 943 kmwschód 21:36
- 18 lipca 202717:45 CEST405 968 kmwschód 20:40Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 17 sierpnia 202709:29 CEST405 069 kmwschód 19:41Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 16 września 202701:04 CEST399 341 kmwschód 18:23
- 15 października 202715:47 CEST389 926 kmwschód 16:55
- 14 listopada 202704:26 CET378 754 kmwschód 15:04
- 13 grudnia 202717:09 CET368 131 kmwschód 14:27
- 12 stycznia 202805:03 CET360 257 kmwschód 16:01Częściowe zaćmienie Księżyca
- 10 lutego 202816:04 CET356 711 kmwschód 16:32Superpełnia
- 11 marca 202802:06 CET358 061 kmwschód 18:31Superpełnia
- 9 kwietnia 202812:27 CEST363 855 kmwschód 19:53
- 8 maja 202821:49 CEST372 903 kmwschód 20:13
- 7 czerwca 202808:09 CEST383 565 kmwschód 21:22
- 6 lipca 202820:11 CEST393 944 kmwschód 20:42Częściowe zaćmienie Księżyca
- 5 sierpnia 202810:10 CEST402 058 kmwschód 19:58
- 4 września 202801:48 CEST406 148 kmwschód 18:47
- 3 października 202818:25 CEST405 146 kmwschód 17:20
- 2 listopada 202810:17 CET399 065 kmwschód 15:18
- 2 grudnia 202802:40 CET389 137 kmwschód 15:08
- 31 grudnia 202817:48 CET377 592 kmwschód 15:03Całkowite zaćmienie Księżyca
- 30 stycznia 202907:04 CET367 036 kmwschód 16:47
- 28 lutego 202918:10 CET359 648 kmwschód 17:11
- 30 marca 202904:26 CEST356 670 kmwschód 20:04Superpełnia
- 28 kwietnia 202912:37 CEST358 370 kmwschód 20:25Superpełnia
- 27 maja 202920:38 CEST364 254 kmwschód 20:36
- 26 czerwca 202905:22 CEST373 263 kmwschód 21:06Całkowite zaćmienie Księżyca
- 25 lipca 202915:36 CEST383 889 kmwschód 20:08
- 24 sierpnia 202903:51 CEST394 267 kmwschód 19:11
- 22 września 202918:29 CEST402 356 kmwschód 17:47
- 22 października 202911:28 CEST406 265 kmwschód 16:45
- 21 listopada 202905:03 CET404 809 kmwschód 15:14
- 20 grudnia 202923:47 CET398 110 kmwschód 14:46Całkowite zaćmienie Księżyca
- 19 stycznia 203016:54 CET387 798 kmwschód 15:54
- 18 lutego 203007:20 CET376 414 kmwschód 17:28
- 19 marca 203018:57 CET366 434 kmwschód 17:46
- 18 kwietnia 203005:20 CEST359 648 kmwschód 20:29
- 17 maja 203013:19 CEST357 019 kmwschód 20:40Superpełnia
- 15 czerwca 203020:41 CEST358 772 kmwschód 20:32SuperpełniaCzęściowe zaćmienie Księżyca
- 15 lipca 203004:12 CEST364 526 kmwschód 20:33
- 13 sierpnia 203012:44 CEST373 390 kmwschód 19:27
- 11 września 203023:18 CEST383 989 kmwschód 18:11
- 11 października 203012:47 CEST394 473 kmwschód 17:13
- 10 listopada 203004:30 CET402 615 kmwschód 15:36
- 9 grudnia 203023:41 CET406 288 kmwschód 14:54Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 8 stycznia 203119:26 CET404 347 kmwschód 15:34
- 7 lutego 203113:46 CET397 291 kmwschód 16:46
- 9 marca 203105:30 CET387 013 kmwschód 18:07
- 7 kwietnia 203119:21 CEST375 941 kmwschód 19:18
- 7 maja 203105:40 CEST366 287 kmwschód 20:43Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 5 czerwca 203113:58 CEST359 666 kmwschód 20:39Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 4 lipca 203121:01 CEST357 009 kmwschód 20:13Superpełnia
- 3 sierpnia 203103:46 CEST358 643 kmwschód 19:58Superpełnia
- 1 września 203111:21 CEST364 376 kmwschód 18:49
- 30 września 203120:58 CEST373 469 kmwschód 17:36
- 30 października 203108:33 CET384 506 kmwschód 15:57Półcieniowe zaćmienie Księżyca
- 29 listopada 203100:19 CET395 327 kmwschód 15:50
- 28 grudnia 203118:33 CET403 366 kmwschód 15:29