Wschody i zachody Księżyca i Słońca Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle: godziny wschodu i zachodu Księżyca oraz Słońca na najbliższe 35 dni.
Współrzędne 50,3498° N, 18,2261° E Strefa Europe/Warsaw
poniedziałek, 5 października 2026
Słońce
Wschód
06:53 96°
Zachód
18:16 263°
dzień trwa 11 godz. 24 min.
Księżyc
Wschód
00:01 53°
Zachód
16:19 302°
🌘 Ubywający sierp · 30%
| rano | wieczorem | |
|---|---|---|
| 06:53-07:36 | Złota godzina | 17:33-18:16 |
| 06:20-06:53 | Niebieska godzina | 18:16-18:49 |
| 06:20 | Zmierzch cywilny | 18:49 |
| 05:43 | Zmierzch żeglarski | 19:26 |
| 05:04 | Zmierzch astronomiczny | 20:05 |
Godziny dzień po dniu
Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły dnia powyżej. Stan na 5 października 2026. Dalsze miesiące dociągamy automatycznie po wczytaniu strony.
| Data | Księżyc | Słońce | Cywilny | 06121824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Wschód | Zachód | Długość dnia | rano | wieczorem | ||
5 pon. 🌘 30% | 00:01 53° | 16:19 302° | 06:53 96° | 18:16 263° | 11 godz. 24 min. | 06:20 | 18:49 | |
6 wt. 🌘 20% | 01:26 62° | 16:39 293° | 06:54 97° | 18:14 263° | 11 godz. 20 min. | 06:22 | 18:47 | |
7 śr. 🌘 12% | 02:50 71° | 16:55 283° | 06:56 98° | 18:12 262° | 11 godz. 16 min. | 06:23 | 18:45 | |
8 czw. 🌘 6% | 04:10 82° | 17:09 273° | 06:58 98° | 18:10 261° | 11 godz. 12 min. | 06:25 | 18:42 | |
9 pt. 🌑 2% | 05:29 92° | 17:22 263° | 06:59 99° | 18:08 261° | 11 godz. 9 min. | 06:27 | 18:40 | |
10 sob. 🌑 0% | 06:46 102° | 17:36 254° | 07:01 99° | 18:06 260° | 11 godz. 5 min. | 06:28 | 18:38 | |
11 niedz. 🌑 1% | 08:02 112° | 17:51 245° | 07:02 100° | 18:04 260° | 11 godz. 1 min. | 06:30 | 18:36 | |
12 pon. 🌒 3% | 09:19 121° | 18:10 237° | 07:04 101° | 18:01 259° | 10 godz. 58 min. | 06:31 | 18:34 | |
13 wt. 🌒 8% | 10:34 128° | 18:34 230° | 07:06 101° | 17:59 259° | 10 godz. 54 min. | 06:33 | 18:32 | |
14 śr. 🌒 14% | 11:46 134° | 19:06 225° | 07:07 102° | 17:57 258° | 10 godz. 50 min. | 06:34 | 18:30 | |
15 czw. 🌒 21% | 12:50 137° | 19:48 223° | 07:09 102° | 17:55 257° | 10 godz. 46 min. | 06:36 | 18:28 | |
16 pt. 🌒 29% | 13:43 137° | 20:41 223° | 07:10 103° | 17:53 257° | 10 godz. 43 min. | 06:37 | 18:26 | |
17 sob. 🌒 38% | 14:24 135° | 21:44 226° | 07:12 104° | 17:51 256° | 10 godz. 39 min. | 06:39 | 18:24 | |
18 niedz. 🌒 48% | 14:55 130° | 22:53 232° | 07:14 104° | 17:49 256° | 10 godz. 35 min. | 06:41 | 18:22 | |
19 pon. 🌓 57% | 15:18 124° | - | 07:15 105° | 17:47 255° | 10 godz. 32 min. | 06:42 | 18:20 | |
20 wt. 🌔 67% | 15:37 116° | 00:06 239° | 07:17 105° | 17:45 254° | 10 godz. 28 min. | 06:44 | 18:18 | |
21 śr. 🌔 76% | 15:52 108° | 01:19 247° | 07:19 106° | 17:43 254° | 10 godz. 25 min. | 06:45 | 18:16 | |
22 czw. 🌔 84% | 16:06 98° | 02:34 256° | 07:20 106° | 17:41 253° | 10 godz. 21 min. | 06:47 | 18:14 | |
23 pt. 🌔 91% | 16:19 89° | 03:49 266° | 07:22 107° | 17:39 253° | 10 godz. 17 min. | 06:48 | 18:13 | |
24 sob. 🌔 96% | 16:33 79° | 05:07 277° | 07:24 108° | 17:37 252° | 10 godz. 14 min. | 06:50 | 18:11 | |
25 niedz. 🌕 99% | 15:49 69° | 05:28 287° | 06:25 108° | 16:35 252° | 10 godz. 10 min. | 05:52 | 17:09 | |
26 pon. 🌕 100% | 16:10 59° | 06:54 297° | 06:27 109° | 16:34 251° | 10 godz. 7 min. | 05:53 | 17:07 | |
27 wt. 🌖 98% | 16:38 51° | 08:23 306° | 06:29 109° | 16:32 251° | 10 godz. 3 min. | 05:55 | 17:05 | |
28 śr. 🌖 93% | 17:18 45° | 09:50 313° | 06:30 110° | 16:30 250° | 10 godz. 0 min. | 05:56 | 17:04 | |
29 czw. 🌖 85% | 18:14 43° | 11:08 316° | 06:32 110° | 16:28 249° | 9 godz. 56 min. | 05:58 | 17:02 | |
30 pt. 🌖 76% | 19:26 45° | 12:09 316° | 06:34 111° | 16:26 249° | 9 godz. 53 min. | 06:00 | 17:00 | |
31 sob. 🌖 66% | 20:49 51° | 12:52 311° | 06:35 111° | 16:24 248° | 9 godz. 49 min. | 06:01 | 16:59 | |
Zaplanuj zdjęcie z Księżycem
Lunar Frame pokazuje trajektorię Księżyca na mapie i pomaga wybrać miejsce, z którego ujęcie wyjdzie najlepiej.
Otwórz planer →Nie widzisz swojego miejsca na liście? Sprawdź inne miejsce →
Źródła
Godziny liczy astronomy-engine (MIT) dla współrzędnych i strefy czasowej miasta.
Lista miast, współrzędne i strefy czasowe: GeoNames (CC BY 4.0).