Wschody i zachody Księżyca i Słońca Krosno Odrzańskie
Krosno Odrzańskie: godziny wschodu i zachodu Księżyca oraz Słońca na najbliższe 35 dni.
Współrzędne 52,0549° N, 15,0988° E Strefa Europe/Warsaw
poniedziałek, 5 października 2026
Słońce
Wschód
07:07 97°
Zachód
18:28 263°
dzień trwa 11 godz. 21 min.
Księżyc
Wschód
00:05 51°
Zachód
16:38 303°
🌘 Ubywający sierp · 30%
| rano | wieczorem | |
|---|---|---|
| 07:07-07:52 | Złota godzina | 17:42-18:28 |
| 06:33-07:07 | Niebieska godzina | 18:28-19:01 |
| 06:33 | Zmierzch cywilny | 19:01 |
| 05:54 | Zmierzch żeglarski | 19:40 |
| 05:14 | Zmierzch astronomiczny | 20:20 |
Godziny dzień po dniu
Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły dnia powyżej. Stan na 5 października 2026. Dalsze miesiące dociągamy automatycznie po wczytaniu strony.
| Data | Księżyc | Słońce | Cywilny | 06121824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Wschód | Zachód | Długość dnia | rano | wieczorem | ||
5 pon. 🌘 30% | 00:05 51° | 16:38 303° | 07:07 97° | 18:28 263° | 11 godz. 21 min. | 06:33 | 19:01 | |
6 wt. 🌘 20% | 01:33 60° | 16:56 293° | 07:08 97° | 18:25 262° | 11 godz. 17 min. | 06:35 | 18:59 | |
7 śr. 🌘 12% | 02:59 71° | 17:10 283° | 07:10 98° | 18:23 262° | 11 godz. 13 min. | 06:36 | 18:57 | |
8 czw. 🌘 6% | 04:22 81° | 17:22 273° | 07:12 99° | 18:21 261° | 11 godz. 9 min. | 06:38 | 18:54 | |
9 pt. 🌑 2% | 05:42 92° | 17:33 263° | 07:13 99° | 18:18 261° | 11 godz. 5 min. | 06:40 | 18:52 | |
10 sob. 🌑 0% | 07:01 103° | 17:45 253° | 07:15 100° | 18:16 260° | 11 godz. 1 min. | 06:41 | 18:50 | |
11 niedz. 🌑 1% | 08:20 113° | 17:59 244° | 07:17 100° | 18:14 259° | 10 godz. 57 min. | 06:43 | 18:48 | |
12 pon. 🌒 3% | 09:39 122° | 18:15 235° | 07:19 101° | 18:12 259° | 10 godz. 53 min. | 06:45 | 18:46 | |
13 wt. 🌒 8% | 10:57 130° | 18:37 228° | 07:20 102° | 18:10 258° | 10 godz. 49 min. | 06:46 | 18:44 | |
14 śr. 🌒 14% | 12:10 136° | 19:07 223° | 07:22 102° | 18:07 257° | 10 godz. 45 min. | 06:48 | 18:41 | |
15 czw. 🌒 21% | 13:15 139° | 19:48 220° | 07:24 103° | 18:05 257° | 10 godz. 41 min. | 06:50 | 18:39 | |
16 pt. 🌒 29% | 14:08 139° | 20:41 221° | 07:25 103° | 18:03 256° | 10 godz. 38 min. | 06:51 | 18:37 | |
17 sob. 🌒 38% | 14:48 137° | 21:46 224° | 07:27 104° | 18:01 256° | 10 godz. 34 min. | 06:53 | 18:35 | |
18 niedz. 🌒 48% | 15:17 132° | 22:57 230° | 07:29 105° | 17:59 255° | 10 godz. 30 min. | 06:55 | 18:33 | |
19 pon. 🌓 57% | 15:39 125° | - | 07:31 105° | 17:57 254° | 10 godz. 26 min. | 06:56 | 18:31 | |
20 wt. 🌔 67% | 15:55 117° | 00:12 238° | 07:32 106° | 17:55 254° | 10 godz. 22 min. | 06:58 | 18:29 | |
21 śr. 🌔 76% | 16:08 108° | 01:28 246° | 07:34 106° | 17:52 253° | 10 godz. 18 min. | 07:00 | 18:27 | |
22 czw. 🌔 84% | 16:20 99° | 02:44 256° | 07:36 107° | 17:50 253° | 10 godz. 14 min. | 07:01 | 18:25 | |
23 pt. 🌔 91% | 16:31 88° | 04:02 266° | 07:38 108° | 17:48 252° | 10 godz. 10 min. | 07:03 | 18:23 | |
24 sob. 🌔 96% | 16:44 78° | 05:22 277° | 07:40 108° | 17:46 252° | 10 godz. 7 min. | 07:05 | 18:21 | |
25 niedz. 🌕 99% | 15:58 68° | 05:45 288° | 06:41 109° | 16:44 251° | 10 godz. 3 min. | 06:06 | 17:19 | |
26 pon. 🌕 100% | 16:16 58° | 07:13 299° | 06:43 109° | 16:42 250° | 9 godz. 59 min. | 06:08 | 17:17 | |
27 wt. 🌖 98% | 16:42 49° | 08:45 308° | 06:45 110° | 16:40 250° | 9 godz. 55 min. | 06:10 | 17:15 | |
28 śr. 🌖 93% | 17:19 43° | 10:14 315° | 06:47 111° | 16:38 249° | 9 godz. 52 min. | 06:12 | 17:13 | |
29 czw. 🌖 85% | 18:14 41° | 11:33 319° | 06:49 111° | 16:36 249° | 9 godz. 48 min. | 06:13 | 17:12 | |
30 pt. 🌖 76% | 19:27 43° | 12:33 318° | 06:50 112° | 16:34 248° | 9 godz. 44 min. | 06:15 | 17:10 | |
31 sob. 🌖 66% | 20:53 49° | 13:15 313° | 06:52 112° | 16:33 248° | 9 godz. 40 min. | 06:17 | 17:08 | |
Zaplanuj zdjęcie z Księżycem
Lunar Frame pokazuje trajektorię Księżyca na mapie i pomaga wybrać miejsce, z którego ujęcie wyjdzie najlepiej.
Otwórz planer →Nie widzisz swojego miejsca na liście? Sprawdź inne miejsce →
Źródła
Godziny liczy astronomy-engine (MIT) dla współrzędnych i strefy czasowej miasta.
Lista miast, współrzędne i strefy czasowe: GeoNames (CC BY 4.0).