Wschody i zachody Księżyca i Słońca New York City
New York City: godziny wschodu i zachodu Księżyca oraz Słońca na najbliższe 35 dni.
Współrzędne 40,7143° N, 74,006° W Strefa America/New_York
poniedziałek, 5 października 2026
Słońce
Wschód
06:56 96°
Zachód
18:31 264°
dzień trwa 11 godz. 35 min.
Księżyc
Wschód
01:08 61°
Zachód
16:05 295°
🌘 Ubywający sierp · 27%
| rano | wieczorem | |
|---|---|---|
| 06:56-07:33 | Złota godzina | 17:54-18:31 |
| 06:29-06:56 | Niebieska godzina | 18:31-18:58 |
| 06:29 | Zmierzch cywilny | 18:58 |
| 05:57 | Zmierzch żeglarski | 19:30 |
| 05:25 | Zmierzch astronomiczny | 20:02 |
Godziny dzień po dniu
Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły dnia powyżej. Stan na 5 października 2026. Dalsze miesiące dociągamy automatycznie po wczytaniu strony.
| Data | Księżyc | Słońce | Cywilny | 06121824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Wschód | Zachód | Długość dnia | rano | wieczorem | ||
5 pon. 🌘 27% | 01:08 61° | 16:05 295° | 06:56 96° | 18:31 264° | 11 godz. 35 min. | 06:29 | 18:58 | |
6 wt. 🌘 18% | 02:22 68° | 16:33 287° | 06:57 96° | 18:29 264° | 11 godz. 32 min. | 06:30 | 18:57 | |
7 śr. 🌘 10% | 03:35 77° | 16:58 279° | 06:58 97° | 18:28 263° | 11 godz. 29 min. | 06:31 | 18:55 | |
8 czw. 🌘 5% | 04:45 85° | 17:21 270° | 06:59 97° | 18:26 263° | 11 godz. 27 min. | 06:32 | 18:53 | |
9 pt. 🌑 1% | 05:53 94° | 17:43 262° | 07:00 98° | 18:24 262° | 11 godz. 24 min. | 06:33 | 18:52 | |
10 sob. 🌑 0% | 07:00 102° | 18:06 254° | 07:01 98° | 18:23 262° | 11 godz. 21 min. | 06:34 | 18:50 | |
11 niedz. 🌑 1% | 08:08 110° | 18:31 247° | 07:03 99° | 18:21 261° | 11 godz. 19 min. | 06:35 | 18:49 | |
12 pon. 🌒 4% | 09:14 117° | 19:00 241° | 07:04 99° | 18:20 261° | 11 godz. 16 min. | 06:36 | 18:47 | |
13 wt. 🌒 9% | 10:20 122° | 19:34 236° | 07:05 100° | 18:18 260° | 11 godz. 14 min. | 06:37 | 18:46 | |
14 śr. 🌒 16% | 11:23 126° | 20:14 233° | 07:06 100° | 18:17 260° | 11 godz. 11 min. | 06:38 | 18:44 | |
15 czw. 🌒 23% | 12:21 128° | 21:02 232° | 07:07 101° | 18:15 259° | 11 godz. 8 min. | 06:39 | 18:43 | |
16 pt. 🌒 32% | 13:12 128° | 21:56 233° | 07:08 101° | 18:14 259° | 11 godz. 6 min. | 06:40 | 18:41 | |
17 sob. 🌒 41% | 13:55 126° | 22:55 236° | 07:09 102° | 18:12 258° | 11 godz. 3 min. | 06:41 | 18:40 | |
18 niedz. 🌒 50% | 14:31 122° | 23:58 240° | 07:10 102° | 18:11 258° | 11 godz. 1 min. | 06:42 | 18:38 | |
19 pon. 🌔 60% | 15:01 117° | - | 07:11 103° | 18:09 257° | 10 godz. 58 min. | 06:43 | 18:37 | |
20 wt. 🌔 69% | 15:27 110° | 01:02 246° | 07:12 103° | 18:08 257° | 10 godz. 55 min. | 06:44 | 18:35 | |
21 śr. 🌔 78% | 15:51 103° | 02:07 253° | 07:13 104° | 18:06 256° | 10 godz. 53 min. | 06:46 | 18:34 | |
22 czw. 🌔 86% | 16:13 95° | 03:12 261° | 07:15 104° | 18:05 256° | 10 godz. 50 min. | 06:47 | 18:33 | |
23 pt. 🌔 92% | 16:35 87° | 04:19 269° | 07:16 105° | 18:03 255° | 10 godz. 48 min. | 06:48 | 18:31 | |
24 sob. 🌔 97% | 16:59 78° | 05:28 278° | 07:17 105° | 18:02 255° | 10 godz. 45 min. | 06:49 | 18:30 | |
25 niedz. 🌕 100% | 17:26 70° | 06:40 286° | 07:18 105° | 18:01 254° | 10 godz. 43 min. | 06:50 | 18:29 | |
26 pon. 🌕 99% | 17:58 63° | 07:56 295° | 07:19 106° | 17:59 254° | 10 godz. 40 min. | 06:51 | 18:27 | |
27 wt. 🌖 97% | 18:38 57° | 09:14 301° | 07:20 106° | 17:58 253° | 10 godz. 38 min. | 06:52 | 18:26 | |
28 śr. 🌖 91% | 19:29 53° | 10:31 306° | 07:21 107° | 17:57 253° | 10 godz. 35 min. | 06:53 | 18:25 | |
29 czw. 🌖 84% | 20:31 52° | 11:42 308° | 07:22 107° | 17:55 253° | 10 godz. 33 min. | 06:54 | 18:24 | |
30 pt. 🌖 74% | 21:43 55° | 12:42 306° | 07:24 108° | 17:54 252° | 10 godz. 31 min. | 06:55 | 18:22 | |
31 sob. 🌖 63% | 22:58 60° | 13:29 302° | 07:25 108° | 17:53 252° | 10 godz. 28 min. | 06:56 | 18:21 | |
Zaplanuj zdjęcie z Księżycem
Lunar Frame pokazuje trajektorię Księżyca na mapie i pomaga wybrać miejsce, z którego ujęcie wyjdzie najlepiej.
Otwórz planer →Nie widzisz swojego miejsca na liście? Sprawdź inne miejsce →
Źródła
Godziny liczy astronomy-engine (MIT) dla współrzędnych i strefy czasowej miasta.
Lista miast, współrzędne i strefy czasowe: GeoNames (CC BY 4.0).