Wschody i zachody Księżyca i Słońca Ząbkowice Śląskie
Ząbkowice Śląskie: godziny wschodu i zachodu Księżyca oraz Słońca na najbliższe 35 dni.
Współrzędne 50,5897° N, 16,8124° E Strefa Europe/Warsaw
poniedziałek, 5 października 2026
Słońce
Wschód
06:59 96°
Zachód
18:22 263°
dzień trwa 11 godz. 23 min.
Księżyc
Wschód
00:05 53°
Zachód
16:25 302°
🌘 Ubywający sierp · 30%
| rano | wieczorem | |
|---|---|---|
| 06:59-07:43 | Złota godzina | 17:38-18:22 |
| 06:26-06:59 | Niebieska godzina | 18:22-18:54 |
| 06:26 | Zmierzch cywilny | 18:54 |
| 05:48 | Zmierzch żeglarski | 19:32 |
| 05:09 | Zmierzch astronomiczny | 20:11 |
Godziny dzień po dniu
Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły dnia powyżej. Stan na 5 października 2026. Dalsze miesiące dociągamy automatycznie po wczytaniu strony.
| Data | Księżyc | Słońce | Cywilny | 06121824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wschód | Zachód | Wschód | Zachód | Długość dnia | rano | wieczorem | ||
5 pon. 🌘 30% | 00:05 53° | 16:25 302° | 06:59 96° | 18:22 263° | 11 godz. 23 min. | 06:26 | 18:54 | |
6 wt. 🌘 20% | 01:31 61° | 16:45 293° | 07:00 97° | 18:20 263° | 11 godz. 19 min. | 06:28 | 18:52 | |
7 śr. 🌘 12% | 02:55 71° | 17:01 283° | 07:02 98° | 18:17 262° | 11 godz. 16 min. | 06:29 | 18:50 | |
8 czw. 🌘 6% | 04:16 82° | 17:14 273° | 07:03 98° | 18:15 261° | 11 godz. 12 min. | 06:31 | 18:48 | |
9 pt. 🌑 2% | 05:35 92° | 17:27 263° | 07:05 99° | 18:13 261° | 11 godz. 8 min. | 06:32 | 18:46 | |
10 sob. 🌑 0% | 06:52 102° | 17:41 253° | 07:07 99° | 18:11 260° | 11 godz. 4 min. | 06:34 | 18:44 | |
11 niedz. 🌑 1% | 08:09 112° | 17:56 244° | 07:08 100° | 18:09 260° | 11 godz. 1 min. | 06:35 | 18:42 | |
12 pon. 🌒 3% | 09:26 121° | 18:15 236° | 07:10 101° | 18:07 259° | 10 godz. 57 min. | 06:37 | 18:40 | |
13 wt. 🌒 8% | 10:41 128° | 18:39 230° | 07:11 101° | 18:05 258° | 10 godz. 53 min. | 06:39 | 18:38 | |
14 śr. 🌒 14% | 11:53 134° | 19:10 225° | 07:13 102° | 18:03 258° | 10 godz. 49 min. | 06:40 | 18:36 | |
15 czw. 🌒 21% | 12:57 137° | 19:52 223° | 07:15 102° | 18:01 257° | 10 godz. 46 min. | 06:42 | 18:33 | |
16 pt. 🌒 29% | 13:50 137° | 20:45 223° | 07:16 103° | 17:58 257° | 10 godz. 42 min. | 06:43 | 18:31 | |
17 sob. 🌒 38% | 14:31 135° | 21:48 226° | 07:18 104° | 17:56 256° | 10 godz. 38 min. | 06:45 | 18:29 | |
18 niedz. 🌒 48% | 15:02 130° | 22:58 232° | 07:20 104° | 17:54 256° | 10 godz. 35 min. | 06:46 | 18:28 | |
19 pon. 🌓 57% | 15:25 124° | - | 07:21 105° | 17:52 255° | 10 godz. 31 min. | 06:48 | 18:26 | |
20 wt. 🌔 67% | 15:43 116° | 00:11 239° | 07:23 105° | 17:50 254° | 10 godz. 27 min. | 06:50 | 18:24 | |
21 śr. 🌔 76% | 15:58 108° | 01:25 247° | 07:25 106° | 17:48 254° | 10 godz. 24 min. | 06:51 | 18:22 | |
22 czw. 🌔 84% | 16:12 98° | 02:39 256° | 07:26 107° | 17:46 253° | 10 godz. 20 min. | 06:53 | 18:20 | |
23 pt. 🌔 91% | 16:25 89° | 03:55 266° | 07:28 107° | 17:44 253° | 10 godz. 16 min. | 06:54 | 18:18 | |
24 sob. 🌔 96% | 16:39 78° | 05:13 277° | 07:30 108° | 17:42 252° | 10 godz. 13 min. | 06:56 | 18:16 | |
25 niedz. 🌕 99% | 15:55 69° | 05:35 287° | 06:31 108° | 16:41 252° | 10 godz. 9 min. | 05:58 | 17:14 | |
26 pon. 🌕 100% | 16:15 59° | 07:01 297° | 06:33 109° | 16:39 251° | 10 godz. 6 min. | 05:59 | 17:12 | |
27 wt. 🌖 98% | 16:43 51° | 08:30 307° | 06:35 109° | 16:37 250° | 10 godz. 2 min. | 06:01 | 17:11 | |
28 śr. 🌖 93% | 17:22 45° | 09:57 313° | 06:36 110° | 16:35 250° | 9 godz. 59 min. | 06:02 | 17:09 | |
29 czw. 🌖 85% | 18:18 43° | 11:15 317° | 06:38 110° | 16:33 249° | 9 godz. 55 min. | 06:04 | 17:07 | |
30 pt. 🌖 76% | 19:30 45° | 12:16 316° | 06:40 111° | 16:31 249° | 9 godz. 52 min. | 06:06 | 17:05 | |
31 sob. 🌖 66% | 20:54 51° | 12:59 311° | 06:41 111° | 16:30 248° | 9 godz. 48 min. | 06:07 | 17:04 | |
Zaplanuj zdjęcie z Księżycem
Lunar Frame pokazuje trajektorię Księżyca na mapie i pomaga wybrać miejsce, z którego ujęcie wyjdzie najlepiej.
Otwórz planer →Nie widzisz swojego miejsca na liście? Sprawdź inne miejsce →
Źródła
Godziny liczy astronomy-engine (MIT) dla współrzędnych i strefy czasowej miasta.
Lista miast, współrzędne i strefy czasowe: GeoNames (CC BY 4.0).