Całkowite zaćmienie Słońca 2 sierpnia 2027
Całkowite zaćmienie Słońca 2 sierpnia 2027. Największe zakrycie tarczy sięga 100%.
- Maksimum
- 10:06 UTC· 12:06 CEST
- Saros
- 136
- Największe zakrycie
- 100%
- Pas centralny
- Pas całkowitości
Przebieg
| Faza | Czas UTC | Polska |
|---|---|---|
| C1 | 08:41 | 10:41 CEST |
| C2 | 10:03 | 12:03 CEST |
| MAX | 10:06 | 12:06 CEST |
| C3 | 10:09 | 12:09 CEST |
| C4 | 11:27 | 13:27 CEST |
Zasięg geograficzny
Kraje na trasie pasa: Maroko, Algieria, Hiszpania, Tunezja, Libia, Egipt, Sudan, Arabia Saudyjska, Jemen, Somaliland, Somalia.
Zasięg fazy częściowej: Afryka, Azja, Europa.
Widoczność w Polsce
Największe zakrycie w Polsce: 37,9% - Katowice, o 11:20 CEST, przy Słońcu 52,9° nad horyzontem.
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Maksimum | Zakrycie |
|---|---|---|
| Białystok | 11:24 CEST | 25,9% |
| Bydgoszcz | 11:18 CEST | 29,4% |
| Gdańsk | 11:19 CEST | 25,3% |
| Gorzów Wielkopolski | 11:15 CEST | 32,3% |
| Katowice | 11:20 CEST | 37,9% |
| Kielce | 11:22 CEST | 34,6% |
| Kraków | 11:21 CEST | 37,9% |
| Lublin | 11:24 CEST | 32% |
| Łódź | 11:20 CEST | 32,7% |
| Olsztyn | 11:21 CEST | 25,8% |
| Opole | 11:18 CEST | 37,3% |
| Poznań | 11:17 CEST | 32,3% |
| Rzeszów | 11:23 CEST | 36,2% |
| Szczecin | 11:15 CEST | 30,5% |
| Toruń | 11:19 CEST | 29,4% |
| Warszawa | 11:22 CEST | 30,1% |
| Wrocław | 11:17 CEST | 36,5% |
| Zielona Góra | 11:16 CEST | 34,7% |
Gdzie widać

Zaplanuj obserwację ze swojego miejsca
Ustaw dokładną lokalizację, sprawdź wysokość nad horyzontem i zaplanuj kadr.
Otwórz planer Lunar Frame →Źródła i metodologia
Opis powstaje z granic w rozdzielczości 1:110 mln - wystarcza do wskazania krajów, nie do oceny przebiegu granicy pasa.