Pełnia Księżyca 9 kwietnia 2028
Pełnia Księżyca przypada 9 kwietnia 2028 o 12:27 CEST. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 19:53 a 20:35.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 36 do 43 minut po zachodzie Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest jeszcze od 5,4 do 5,8° pod horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie jeszcze od 0,5 do 1° pod horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 42 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 19:57 | 114° | 19:17 | +40 min |
| Bydgoszcz | 20:19 | 115° | 19:38 | +41 min |
| Gdańsk | 20:20 | 115° | 19:37 | +43 min |
| Gorzów Wielkopolski | 20:29 | 114° | 19:48 | +41 min |
| Katowice | 20:06 | 113° | 19:29 | +37 min |
| Kielce | 20:01 | 113° | 19:23 | +38 min |
| Kraków | 20:01 | 113° | 19:25 | +37 min |
| Lublin | 19:54 | 113° | 19:16 | +38 min |
| Łódź | 20:09 | 114° | 19:30 | +39 min |
| Olsztyn | 20:11 | 115° | 19:29 | +42 min |
| Opole | 20:12 | 113° | 19:34 | +38 min |
| Poznań | 20:21 | 114° | 19:41 | +41 min |
| Rzeszów | 19:53 | 113° | 19:17 | +36 min |
| Szczecin | 20:35 | 115° | 19:52 | +43 min |
| Toruń | 20:16 | 114° | 19:35 | +41 min |
| Warszawa | 20:03 | 114° | 19:24 | +39 min |
| Wrocław | 20:17 | 113° | 19:38 | +39 min |
| Zielona Góra | 20:26 | 114° | 19:46 | +40 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 12:27 CEST
- Odległość
- 363 855 km
- Średnica kątowa
- 32,83′
- Najbliższa apsyda
- perygeum, 361 348 km · 42,3 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Panna
- Deklinacja
- -12,4°
- Libracja
- 3,1° / 6,5°
- Oświetlenie tarczy
- 99,8%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: perygeum 7 kwietnia 2028, 361 348 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.