Pełnia Księżyca 4 września 2028
Pełnia Księżyca przypada 4 września 2028 o 01:48 CEST. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 18:47 a 19:22.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 16 do 23 minut przed zachodem Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest od 2,1 do 2,7° nad horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie od 7,2 do 7,9° nad horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 35 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 18:47 | 90° | 19:08 | -21 min |
| Bydgoszcz | 19:08 | 90° | 19:28 | -21 min |
| Gdańsk | 19:05 | 90° | 19:28 | -23 min |
| Gorzów Wielkopolski | 19:19 | 90° | 19:39 | -20 min |
| Katowice | 19:04 | 90° | 19:20 | -17 min |
| Kielce | 18:57 | 90° | 19:15 | -18 min |
| Kraków | 19:00 | 90° | 19:16 | -16 min |
| Lublin | 18:49 | 90° | 19:08 | -18 min |
| Łódź | 19:02 | 90° | 19:21 | -19 min |
| Olsztyn | 18:58 | 90° | 19:20 | -22 min |
| Opole | 19:08 | 90° | 19:25 | -17 min |
| Poznań | 19:12 | 90° | 19:32 | -20 min |
| Rzeszów | 18:52 | 90° | 19:08 | -17 min |
| Szczecin | 19:22 | 90° | 19:43 | -21 min |
| Toruń | 19:05 | 90° | 19:26 | -21 min |
| Warszawa | 18:56 | 90° | 19:15 | -20 min |
| Wrocław | 19:12 | 90° | 19:29 | -18 min |
| Zielona Góra | 19:18 | 90° | 19:37 | -19 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 01:48 CEST
- Odległość
- 406 148 km
- Średnica kątowa
- 29,41′
- Najbliższa apsyda
- apogeum, 406 388 km · 20,3 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Wodnik
- Deklinacja
- -3,5°
- Libracja
- 0,7° / -5,1°
- Oświetlenie tarczy
- 99,9%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: apogeum 4 września 2028, 406 388 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.