Pełnia Księżyca 18 kwietnia 2030
Pełnia Księżyca przypada 18 kwietnia 2030 o 05:20 CEST. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 20:29 a 21:13.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 59 do 66 minut po zachodzie Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest jeszcze od 8,4 do 8,6° pod horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie jeszcze od 3,4 do 3,6° pod horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 44 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 20:35 | 120° | 19:32 | +63 min |
| Bydgoszcz | 20:57 | 120° | 19:53 | +64 min |
| Gdańsk | 20:59 | 121° | 19:53 | +66 min |
| Gorzów Wielkopolski | 21:07 | 120° | 20:03 | +64 min |
| Katowice | 20:42 | 118° | 19:42 | +59 min |
| Kielce | 20:37 | 118° | 19:37 | +60 min |
| Kraków | 20:37 | 118° | 19:38 | +59 min |
| Lublin | 20:30 | 118° | 19:30 | +60 min |
| Łódź | 20:46 | 119° | 19:44 | +62 min |
| Olsztyn | 20:49 | 120° | 19:45 | +65 min |
| Opole | 20:48 | 118° | 19:48 | +60 min |
| Poznań | 20:59 | 119° | 19:56 | +63 min |
| Rzeszów | 20:29 | 118° | 19:30 | +59 min |
| Szczecin | 21:13 | 120° | 20:07 | +65 min |
| Toruń | 20:54 | 120° | 19:50 | +64 min |
| Warszawa | 20:41 | 119° | 19:39 | +62 min |
| Wrocław | 20:53 | 118° | 19:52 | +61 min |
| Zielona Góra | 21:03 | 119° | 20:00 | +63 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 05:20 CEST
- Odległość
- 359 648 km
- Średnica kątowa
- 33,21′
- Najbliższa apsyda
- perygeum, 358 695 km · 24,4 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Panna
- Deklinacja
- -14,4°
- Libracja
- -2,2° / 5,1°
- Oświetlenie tarczy
- 99,9%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: perygeum 19 kwietnia 2030, 358 695 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.