Pełnia Księżyca 10 listopada 2030
Pełnia Księżyca przypada 10 listopada 2030 o 04:30 CET. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 15:36 a 16:12.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 0 do 4 minut przed zachodem Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest między 0,2° pod a 0,2° nad horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie od 4,2 do 4,7° nad horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 37 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 15:36 | 56° | 15:39 | -3 min |
| Bydgoszcz | 15:57 | 56° | 16:00 | -3 min |
| Gdańsk | 15:48 | 55° | 15:53 | -4 min |
| Gorzów Wielkopolski | 16:10 | 56° | 16:12 | -2 min |
| Katowice | 16:05 | 58° | 16:05 | -0 min |
| Kielce | 15:56 | 58° | 15:57 | -1 min |
| Kraków | 16:02 | 58° | 16:02 | -0 min |
| Lublin | 15:46 | 57° | 15:48 | -2 min |
| Łódź | 15:57 | 57° | 15:59 | -2 min |
| Olsztyn | 15:44 | 55° | 15:48 | -4 min |
| Opole | 16:08 | 58° | 16:08 | -1 min |
| Poznań | 16:05 | 56° | 16:07 | -2 min |
| Rzeszów | 15:54 | 58° | 15:54 | -0 min |
| Szczecin | 16:10 | 55° | 16:13 | -3 min |
| Toruń | 15:55 | 56° | 15:58 | -3 min |
| Warszawa | 15:49 | 56° | 15:51 | -2 min |
| Wrocław | 16:10 | 57° | 16:11 | -1 min |
| Zielona Góra | 16:12 | 57° | 16:14 | -2 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 04:30 CET
- Odległość
- 402 615 km
- Średnica kątowa
- 29,67′
- Najbliższa apsyda
- apogeum, 405 983 km · 73,5 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Baran
- Deklinacja
- 18,8°
- Libracja
- 3° / -2,3°
- Oświetlenie tarczy
- 100%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: apogeum 13 listopada 2030, 405 983 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.