Pełnia Księżyca 7 lutego 2031
Pełnia Księżyca przypada 7 lutego 2031 o 13:46 CET. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 16:46 a 17:21.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 21 do 26 minut po zachodzie Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest jeszcze od 3,3 do 3,6° pod horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie od 1,1 do 1,5° nad horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 36 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 16:46 | 73° | 16:22 | +24 min |
| Bydgoszcz | 17:07 | 73° | 16:43 | +25 min |
| Gdańsk | 17:02 | 73° | 16:36 | +26 min |
| Gorzów Wielkopolski | 17:20 | 73° | 16:55 | +25 min |
| Katowice | 17:09 | 74° | 16:47 | +22 min |
| Kielce | 17:01 | 74° | 16:38 | +22 min |
| Kraków | 17:05 | 74° | 16:44 | +22 min |
| Lublin | 16:52 | 74° | 16:30 | +22 min |
| Łódź | 17:04 | 74° | 16:41 | +23 min |
| Olsztyn | 16:56 | 73° | 16:31 | +25 min |
| Opole | 17:13 | 74° | 16:50 | +23 min |
| Poznań | 17:14 | 73° | 16:49 | +24 min |
| Rzeszów | 16:57 | 74° | 16:35 | +21 min |
| Szczecin | 17:21 | 73° | 16:56 | +26 min |
| Toruń | 17:05 | 73° | 16:41 | +25 min |
| Warszawa | 16:57 | 73° | 16:33 | +23 min |
| Wrocław | 17:16 | 74° | 16:52 | +23 min |
| Zielona Góra | 17:20 | 74° | 16:56 | +24 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 13:46 CET
- Odległość
- 397 291 km
- Średnica kątowa
- 30,07′
- Najbliższa apsyda
- apogeum, 405 403 km · 109,1 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Rak
- Deklinacja
- 10,7°
- Libracja
- -4,1° / 6,4°
- Oświetlenie tarczy
- 99,8%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: apogeum 3 lutego 2031, 405 403 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.