Pełnia Księżyca 9 marca 2031
Pełnia Księżyca przypada 9 marca 2031 o 05:30 CET. Tego wieczoru Księżyc wzejdzie w Polsce między 18:07 a 18:43.
Warunki do zdjęcia
W miastach wojewódzkich Księżyc wzejdzie od 44 do 50 minut po zachodzie Słońca.
W chwili zachodu Słońca Księżyc jest jeszcze od 7 do 7,2° pod horyzontem.
Pod koniec zmierzchu cywilnego będzie jeszcze od 2 do 2,3° pod horyzontem.
Wschód Księżyca nad Polską

Między najwcześniejszym a najpóźniejszym wschodem w miastach wojewódzkich mija 36 minut.
Godziny w miastach
Pokaż wszystkie miastaUkryj miasta
| Miasto | Wschód Księżyca | Azymut | Zachód Słońca | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 18:07 | 94° | 17:19 | +48 min |
| Bydgoszcz | 18:29 | 94° | 17:40 | +49 min |
| Gdańsk | 18:27 | 94° | 17:37 | +50 min |
| Gorzów Wielkopolski | 18:40 | 94° | 17:51 | +49 min |
| Katowice | 18:23 | 94° | 17:38 | +45 min |
| Kielce | 18:16 | 94° | 17:31 | +45 min |
| Kraków | 18:19 | 94° | 17:34 | +45 min |
| Lublin | 18:09 | 94° | 17:23 | +45 min |
| Łódź | 18:22 | 94° | 17:35 | +47 min |
| Olsztyn | 18:19 | 94° | 17:30 | +49 min |
| Opole | 18:28 | 94° | 17:42 | +46 min |
| Poznań | 18:33 | 94° | 17:45 | +48 min |
| Rzeszów | 18:10 | 94° | 17:26 | +44 min |
| Szczecin | 18:43 | 94° | 17:54 | +50 min |
| Toruń | 18:26 | 94° | 17:38 | +48 min |
| Warszawa | 18:16 | 94° | 17:29 | +47 min |
| Wrocław | 18:32 | 94° | 17:45 | +46 min |
| Zielona Góra | 18:39 | 94° | 17:51 | +48 min |
Najważniejsze liczby
- Moment pełni
- 05:30 CET
- Odległość
- 387 013 km
- Średnica kątowa
- 30,87′
- Najbliższa apsyda
- apogeum, 404 520 km · 153,5 h od pełni
- Gwiazdozbiór
- Lew
- Deklinacja
- 0,2°
- Libracja
- -4,9° / 6,3°
- Oświetlenie tarczy
- 99,8%
Powiązane zjawiska
Najbliższa apsyda: apogeum 2 marca 2031, 404 520 km.
Zaplanuj zdjęcie tej pełni
Ustaw własne miejsce, sprawdź wysokość nad horyzontem i dopasuj kadr do obiektu na pierwszym planie.
Otwórz planer Lunar Frame →Skąd te liczby
Pozycje Księżyca i Słońca liczy astronomy-engine. Godziny dla miast pochodzą z tych samych współrzędnych, co Zdarzenia w regionach w aplikacji. Czas lokalny w strefie Europe/Warsaw.